Telefonía móvil — Colombia
En 2023, Colombia contaba con 85,007,852 líneas móviles.
Líneas móviles
85,007,852
Penetración móvil (cada 100 hab.)
174
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2023 | 85,007,852 |
| 2023 | 83,319,018 |
| 2023 | 82,171,173 |
| 2022 | 80,812,165 |
| 2022 | 79,318,588 |
| 2022 | 77,879,779 |
| 2022 | 75,994,558 |
| 2021 | 75,056,111 |
| 2021 | 73,048,313 |
| 2021 | 70,683,954 |
| 2021 | 69,442,353 |
| 2020 | 67,672,570 |
| 2020 | 65,478,177 |
| 2020 | 64,867,018 |
| 2020 | 66,492,497 |
| 2019 | 66,283,175 |
| 2019 | 65,116,052 |
| 2019 | 65,794,081 |
| 2019 | 64,968,271 |
| 2018 | 64,825,056 |
| 2018 | 63,427,667 |
| 2018 | 62,912,914 |
| 2018 | 62,763,996 |
| 2017 | 62,220,014 |
| 2017 | 60,778,896 |
| 2017 | 59,748,299 |
| 2017 | 58,914,208 |
| 2016 | 58,684,924 |
| 2016 | 58,523,750 |
| 2016 | 57,927,412 |
| 2016 | 57,292,621 |
| 2015 | 57,327,470 |
Oficial Fuente: CRC — Colombia TIC (postdata / datos.gov.co) · Actualizado: 2023