Internet fija — Colombia
En 2023, Colombia registró 8,946,322 accesos de banda ancha fija.
Banda ancha fija
8,946,322
Penetración banda ancha (cada 100 hab.)
17
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2023 | 8,946,322 |
| 2023 | 9,026,709 |
| 2023 | 9,022,909 |
| 2022 | 8,910,502 |
| 2022 | 8,821,760 |
| 2022 | 8,718,273 |
| 2022 | 8,742,347 |
| 2021 | 8,470,457 |
| 2021 | 8,357,720 |
| 2021 | 8,306,838 |
| 2021 | 8,139,284 |
| 2020 | 7,848,024 |
| 2020 | 7,706,345 |
| 2020 | 7,495,742 |
| 2020 | 7,169,878 |
| 2019 | 6,985,051 |
| 2019 | 7,014,041 |
| 2019 | 6,912,042 |
| 2019 | 6,801,729 |
| 2018 | 6,732,273 |
| 2018 | 6,660,353 |
| 2018 | 6,578,874 |
| 2018 | 6,479,739 |
| 2017 | 6,353,017 |
| 2017 | 6,284,576 |
| 2017 | 6,193,671 |
| 2017 | 2,421,640 |
| 2016 | 193 |
| 2016 | 118 |
| 2016 | 84 |
| 2016 | 68 |
Oficial Fuente: CRC — Colombia TIC (postdata / datos.gov.co) · Actualizado: 2023