Operadoras — Colombia
Participación de mercado por operadora en banda ancha fija, último período disponible.
| Operadora | Accesos | Participación |
|---|---|---|
| Claro · América Móvil | 3,242,287 | |
| Tigo · Millicom | 1,679,288 | |
| Movistar · Telefónica | 1,442,390 | |
| ETB · ETB | 659,249 | |
| DirecTV | 111,917 | |
| Edatel S.A. | 109,248 | |
| H V Television S.A.S. | 109,243 | |
| Empresas Municipales De Cali Eice E.S.P | 68,660 | |
| Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 67,035 | |
| Dialnet De Colombia S.A Esp. | 63,750 | |
| Ruralink S.A.S | 61,775 | |
| Eme S.A. | 37,605 | |
| Colombia Mas Tv Sas | 34,021 | |
| Fiesta Telecomunicaciones Sas | 28,015 | |
| Sistemas Y Telecomunicaciones Del Oriente Sas | 24,402 | |
| Legon Telecomunicaciones S.A.S. | 24,164 | |
| Hughes De Colombia S.A.S. | 23,029 | |
| Total Play Comunicaciones Colombia Sas | 20,461 | |
| Conexiones Tecnologicas Y Comunicacion Sas | 17,672 | |
| Insitel S.A.S. | 17,200 | |
| Codisert S.A. | 16,527 | |
| Sp Sistemas Palacios Ltda. | 16,003 | |
| Conexion Digital Express Sas | 15,590 | |
| Tv Sanv Sas | 15,576 | |
| Cable Exito Sas | 14,892 | |
| Cablemas S.A.S | 14,808 | |
| Colombia Teleconet S A S | 14,094 | |
| Somos Networks Colombia S.A.S. Bic | 13,417 | |
| Velonet S.A.S | 13,269 | |
| Tv Colombia Digital Sas | 13,167 | |
| M@Stv Producciones Sas | 13,103 | |
| Supertv Electronic Ltda | 12,518 | |
| Dobleclick Software E Ingenieria S.A.S. | 12,265 | |
| Logistica Integral Satelital S.A.S. | 11,984 | |
| Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S | 11,149 | |
| Unicable H.D. Sas | 11,012 | |
| Itac Colombia Sas | 11,008 | |
| Superredes Sas | 10,607 | |
| Fiberlinknetworks S.A.S | 9,341 | |
| Empresa De Telecomunicaciones De Popayan S.A Emtel E.S.P | 7,777 |
Fuente: CRC — Colombia TIC (postdata / datos.gov.co) · Actualizado: 2023-09