Accesos por región — Colombia
Distribución de los accesos de banda ancha fija por departamento/provincia, último período disponible.
Accesos por región
| Región | Accesos | Participación |
|---|---|---|
| Bogotá D.c. | 2,251,960 | |
| Antioquia | 1,615,103 | |
| Valle Del Cauca | 916,250 | |
| Cundinamarca | 649,508 | |
| Atlántico | 470,721 | |
| Santander | 436,155 | |
| Bolívar | 251,635 | |
| Tolima | 230,138 | |
| Risaralda | 218,761 | |
| Norte De Santander | 188,319 | |
| Meta | 179,395 | |
| Caldas | 173,023 | |
| Boyacá | 162,016 | |
| Huila | 151,592 | |
| Magdalena | 146,972 | |
| Cesar | 136,787 | |
| Nariño | 129,967 | |
| Quindío | 127,455 | |
| Córdoba | 111,986 | |
| Cauca | 106,627 | |
| Sucre | 65,403 | |
| Casanare | 55,467 | |
| La Guajira | 53,712 | |
| Caqueta | 34,767 | |
| Arauca | 26,693 | |
| Chocó | 20,683 | |
| Putumayo | 20,002 | |
| Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina | 11,440 | |
| Guaviare | 1,382 | |
| Amazonas | 941 | |
| Vichada | 813 | |
| Guainía | 565 | |
| Vaupés | 84 |
Fuente: CRC — Colombia TIC (postdata / datos.gov.co) · Actualizado: 2023-09